| POSICIÓN | PARTICIPANTE |
|---|---|
| 1º | 37 |
| 2º | 8 |
| 3º | 18 |
| 4º | 15 |
| 5º | 10 |
| 6º | 1 |
| 7º | 4 |
| 7º | 6 |
| 9º | 39 |
| 10º | 19 |
| 11º | 34 |
| 12º | 31 |
| 13º | 41 |
| 13º | 43 |
| 15º | 9 |
| 16º | 29 |
| 17º | 24 |
| 18º | 25 |
| 19º | 30 |
| 19º | 42 |
| 21º | 14 |
| 22º | 28 |
| 22º | 5 |
| 24º | 27 |
| 25º | 33 |
| 25º | 44 |
(*) Los participantes que comparten el mismo puesto obtuvieron la misma puntuación.
No hay comentarios :
Publicar un comentario